Станок для заточки куттерных ножей (аналог Knecht S200)
Скачать руководство по эксплуатации
Скачать инструкцию по перезаточке куттенрных ножей
| Основные технические характеристики | ||||||||
| Габаритные размеры (без навесных приспособлений) | ||||||||
|
||||||||
| Число оборотов шлифовального круга (об/мин): 650 | ||||||||
| Число оборотов лепесткового круга (об/мин): 3000 | ||||||||
| Технические характеристики электрооборудования | ||||||||
| Тип электродвигателя: АИР 71 И2У2 (1,1 кВт) | ||||||||
| Количество электродвигателей: 2 шт. | ||||||||
| Электронасос: НГ-125 (0,12кВт; 25л/мин) | ||||||||
| Номинальное напряжение (В): 380 | ||||||||
| Потребляемая мощность установки (кВт): 2,32 | ||||||||
| Комплект поставки | ||||||||
| Станок в сборе: 1шт | ||||||||
| Резервуар водяной с электронасосом: 1шт | ||||||||
| Шкаф электрический: 1шт |
Дополнительно по желанию заказчика в комплект входит тумба-подставка, в которую монтируется помпа и электрическая часть станка.
Станок, корпусные детали и детали навесного оборудования выполнены из пищевой нержавеющей стали и пищевого алюминия.